作為臨床檢驗中最基本、常用的手段之一,血液檢驗直接影響檢測結果,且在患者疾病的診療中發揮著重要參考作用。包括血常規、血型、人類組織相關性抗原及血細胞亞群等檢測。
血液一般檢查 |
編號 | 名稱 | 方法 | 樣本要求 | 報告時間 |
CP101001 | 全血細胞計數+3分群檢測 | 全自動血細胞分析儀法 | 采血量:2ml 樣本類型:全血,EDTA抗凝 保存條件:2-8℃,2天 | 24h |
W101001 | 全血細胞計數+5分類檢測 | 全自動血細胞分析儀法 |
W1010011 | 血紅蛋白測定(Hb) |
W1010012 | 紅細胞計數(RBC) |
W1010013 | 紅細胞比積測定(HCT) |
W1010014 | 網織紅細胞分析 |
W1010015 | 網織紅細胞計數百分數 |
W1010016 | 網織紅細胞絕對數 |
W1010017 | 網織紅細胞分類 |
W1010018 | 網織紅細胞血紅蛋白含量 |
W1010019 | 白細胞計數(WBC) |
W1010020 | 嗜酸性粒細胞直接計數 |
W1010021 | 嗜堿性粒細胞直接計數 |
W1010022 | 淋巴細胞直接計數 |
W1010023 | 單個核細胞直接計數 |
W1010024 | 血小板計數 |
血型、輸血及人類組織相關性抗原檢測 |
編號 | 名稱 | 方法 | 樣本要求 | 報告時間 |
CP05 | ABO血型 | 凝集法 | 1mlEDTA抗凝全血 | 24h |
CP0501 | RhD血型 | 凝集法 | 1mlEDTA抗凝全血 | 24h |
CC0103 | 混合淋巴細胞反應分析 | 培養法 | 2mlEDTA抗凝全血/每人 | 5個工作日 |
QCC01 | 效靶(淋巴細胞毒試驗) | 培養法 | 全細胞培養液(10^6個細胞) | 5個工作日 |
CG06D305 | HLA抗體(Ⅰ、Ⅱ類) | 免疫磁珠 | 2mlEDTA抗凝全血 | 2個工作日 |
CC01 | 淋巴細胞毒實驗 | 細胞培養法 | ≥3mlEDTA抗凝全血 | 5個工作日 |